AI API 定价计算器
输入您预期的月度使用量,比较 DeepSeek、OpenAI、Claude、Qwen 和 GLM 的价格。
| Provider | Input ($/M) | Output ($/M) | Monthly cost |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 (us) | $0.27 | $1.10 | $6.56 |
| Qwen Turbo | $0.30 | $0.60 | $4.80 |
| GLM-4 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| GPT-4o (OpenAI) | $2.50 | $10.00 | $60.00 |
| Claude Sonnet | $3.00 | $15.00 | $84.00 |
Save $53.44 / month
Using DeepSeek V3 instead of GPT-4o — 89% lower bill at the same workload.
想立即在我们的平台上运行您的工作负载?
兼容 OpenAI 的端点,注册送 500 免费积分,支持加密货币支付。
免费开始